Macchinari Edilizia Mobili Industriale Materie prime
Clicca sulle icone per una ricerca nelle categorie
INFO SERVICE >> >> >> Informazioni economiche >> Maggiori esportatori di mobili mondiali
>
Borsino legnami
>
Calendario delle fiere
>
Informazioni economiche
> Bioedilizia
>
Formazione
>
Riviste di settore
>
Link utili
>
Download

Maggiori esportatori di mobili mondiali

1995 1996 1997 1998 1999
US$ '000 US$ '000 US$ '000 US$ '000 US$ '000
ITALIA 8.203.444 8.924.152 8.593.918 8.630.577
GERMANIA 4.548.889 4.569.305 4.267.070 4.780.369 4.738.641
CANADA 2.586.910 3.078.383 3.643.436 4.254.850 4.596.333
USA 3.119.386 3.323.310 3.941.737 4.408.107
CINA 1.760.094 1.887.080 2.481.613 2.821.435
FRANCIA 1.985.643 2.111.873 2.117.530 2.402.929 2.458.306
DANIMARCA 2.098.948 1.970.453 1.909.098 2.022.567 1.996.361
POLONIA 1.330.672 1.611.279 1.774.814 1.909.699
MESSICO 882.028 1.346.008 1.755.165 1.841.054
BELGIO-LUX 1.695.848 1.700.891 1.659.417 1.616.605
REGNO UNITO 1.268.636 1.470.300 1.555.273 1.594.504
SPAGNA 1.023.431 1.260.762 1.348.666 1.476.699
MALAISIA 913.996 1.117.893 1.206.202 1.113.788 1.399.358
SVEZIA 1.220.194 1.378.043 1.276.490 1.341.673
ALTRI 8.740.450 7.793.915 9.287.719 9.207.926

Fonte: Intracen.