Macchinari Edilizia Mobili Industriale Materie prime
Clicca sulle icone per una ricerca nelle categorie
INFO SERVICE >> >> >> Informazioni economiche >> Industrie del mobile
>
Borsino legnami
>
Calendario delle fiere
>
Informazioni economiche
> Bioedilizia
>
Formazione
>
Riviste di settore
>
Link utili
>
Download

Attività delle imprese industriali: Produzione di mobili

Domanda e offerta 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Indice della produzione industriale 95,6 89 93 100 98,2 101 107,3 116,2 123
Indice degli ordinativi 81,6 82,9 91,6 100 98,2 101,9 108,7 114,2 126,5
Indice degli ordinativi sull'estero 53,6 64,2 79,4 100 101,6 107,2 115,8 121,4 141,8
Indice della consistenza degli ordinativi 80,6 78 86,4 100 92,7 97,4 101,5 100,9 114,5
Indice della consistenza degli ordinativi sull'estero 48,3 55,1 71,6 100 92,2 94,8 97,8 96,1 113,1
Indice del fatturato 80,5 82,4 90,5 100 98,2 100,5 108,8 112,8 124,1
Indice del fatturato sull'estero 52,1 61,9 76,4 100 100,6 103,7 112,9 117,9 135,9
Valore delle importazioni 693 702 763 924 959 1148 1367 1642 1920
Valore delle esportazioni 7133 8906 10668 13398 13669 14685 15111 15271 17414
Saldo della bilancia commerciale 6440 8204 9905 12475 12710 13536 13744 13630 15494
Costi e prezzi
Indice retribuzioni contrattuali lorde per dipendente - - - - 102,7 105,9 108 111,6 113,7
Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - - - - 105,7 107,5 108,6 110 111,7


Fonte: Istat