Macchinari Edilizia Mobili Industriale Materie prime
Clicca sulle icone per una ricerca nelle categorie
INFO SERVICE >> >> >> Informazioni economiche >> Industrie del legno
>
Borsino legnami
>
Calendario delle fiere
>
Informazioni economiche
> Bioedilizia
>
Formazione
>
Riviste di settore
>
Link utili
>
Download

Industrie del legno e Attività delle imprese del legno in Italia

Domanda e offerta 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Indice della produzione industriale (a) 97,5 96,4 99,6 100 93,7 93 99,8 104,7 116,2
Indice degli ordinativi (a) 70,2 72,7 85,1 100 94,5 99,2 107,1 111,4 119,9
Indice degli ordinativi sull'estero (a) 55,3 71,2 87,4 100 99 99,5 123,6 140 161,6
Indice della consistenza degli ordinativi (a) 75,8 75,3 84,7 100 95,5 98 104,9 106,9 108
Indice della consistenza degli ordinativi sull'estero (a) 55,2 55,9 80,3 100 100,5 108 122,6 135 139,9
Indice del fatturato (a) 70,8 73,7 84,5 100 96,3 99,8 106 110,3 118,6
Indice del fatturato sull'estero (a) 59,1 71,7 86 100 100,2 101,8 124,5 139,4 157,1
Valore delle importazioni (b) 3449 3489 4240 5090 4421 4902 5404 5771 6475
Valore delle esportazioni (b) 1073 1385 1739 2157 2083 2290 2415 2573 2861
Saldo della bilancia commerciale (b) -2377 -2104 -2500 -2932 -2338 -2612 -2989 -3198 -3614

Fonte: Istat